VORES Vejrudsigt

Gilleleje

Lige nu

14°
💧 1,6 mm
💨 6,1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
19°
💧 3,8 mm
💨 5,3 m/s
Mandag
20°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Tirsdag
22°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s
Onsdag
24°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Torsdag
24°
💧 0 mm
💨 5,8 m/s
Fredag
23°
💧 6,6 mm
💨 6,6 m/s
Lørdag
22°
💧 3,7 mm
💨 3,9 m/s

I dag 23. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 14° 1,3 mm 7,5 m/s
10:00 14° 0,9 mm 6,6 m/s
11:00 14° 1,6 mm 6,1 m/s
12:00 15° 0 mm 3,1 m/s
13:00 16° 0 mm 2,5 m/s
14:00 18° 0 mm 3,4 m/s
15:00 18° 0 mm 5,2 m/s
16:00 19° 0 mm 5,8 m/s
17:00 19° 0 mm 6 m/s
18:00 18° 0 mm 5,9 m/s
19:00 18° 0 mm 5,6 m/s
20:00 18° 0 mm 5,9 m/s
21:00 17° 0 mm 5,6 m/s
22:00 17° 0 mm 4,9 m/s
23:00 17° 0 mm 4,6 m/s
0:00 17° 0 mm 5 m/s
1:00 17° 0 mm 5,6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway